| اسکوتر شیائومی Xiaomi Ninebot Mini Scooter | |
| برند | شیائومی Xiaomi |
| مدل | (Self-balancing scooter (Ninebot mini |
| ماکزیمم سرعت | 16 کیلو متر بر ساعت |
| ماکزیمم شیب قابل عبور برای دستگاه | 15 درجه |
| مسیر های قابل پیمایش | مسیر آسفالت، مسیر خاکی مسطح، مسیرهایی که حداکثر شیب آنها 15 درجه باشد و مسیرهایی که حداکثر اختلاف سطح آنها 1 سانتی متر باشد(بعنوان مثال برای عبور از جاده به سنگ فرش پیاده رو استفاده نشود) |
| وزن | 12.8 کیلوگرم |
| قابلیت قرار گیری در صندوق عقب ماشین | |
| ظرفیت باتری | 22 کیلومتر در یک بار شارژ |
| کنترل با Smart Phone | |
| حداکثر توان لحظه ای | 2100 وات |
| نحوه کنترل موتور | موج سینوسی کنترل برداری |
| ارتفاع شاسی | فاصله از زمین 80 میلی متر |
| درجه ضد آب بودن | IP54 (میتوان در هوای بارانی استفاده نمود) |
| میانگین عمر باتری | 22 کیلومتر در شرایط فول شارژ با وزن کاربر 70 کیلو گرمی در دمای 25 درجه سانتیگراد و در جاده مسطح |
| توان شارژر | 70 وات |
| برق ورودی | 100-240 ولت AC و فرکانس 50-60 هرتز |
| برق خروجی | 63 ولت DC |
| زمان شارژ شدن | حدود 4 ساعت |
| ایمنی مدار الکترونیکی در برابر | ولتاژ اضافی، ولتاژ پایین، اتصال کوتاه، گرما بیش از حد |
| حالت Standby | |
| نمایش میزان شارژ توسط اپلیکیشن | |
| میزان مصرف انرژی | 1.1 کیلو وات بر ساعت در هر 1 کیلومتر |
| ترمز | آلیاژ الاستیکی منیزیم ارتعاش بالا |
| چرخ ها | 6 اینچ |
| تایر ها | 10.5 اینچ (تایر خلا) |
| جنس چراغ ها | LED |
| Auto-sensing LED | |
| حالت آماتور | |
| مناسب برای تمام سنین | |
| سن مناسب برای استفاده بهینه | 16-50 سال |
| قد مناسب برای استفاده بهینه | 120-200 سانتی متر |
| ماکزیمم وزن | 85 کیلو گرم |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد


