| برند | Xiaomi |
| مدل | Mi Band 3 XMSH05HM |
| سایز صفحه نمایش | 0.78 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی OLED |
| مقاوم در برابر آب | تا عمق 50 متر , 5ATM |
| ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 110 میلی آمپرساعت |
| کارکرد باتری | 20 روز |
| جریان و ولتاژ ورودی | DC 5V/250mA |
| دمای کارکرد | 10- تا 50 سانتیگراد |
| وزن | 8.5 گرم |
| ابعاد | 17.9x46.9 x 12 میلیمتر |
| جنس بند | ترموپلاستی الاستومر |
| جنس قفل | آلیاژ آلومینیوم |
| ارتفاع بند | 155 - 216 میلیمتر |
| اتصالات | بلوتوث نسخه 4.2 |
| NFC | |
| دستگاه های سازگار | Android 4.4/iOS 9.0 و جدیدتر |
| سایر ویژگی ها | امکان نمایش زمان، تعداد گام ها، مسافت طی شده، کالری مصرف شده، آب و هوا، ضربان قلب، اعلانات |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد


